Timing
RALLYE DES ROUTES DU NORD 2012
               
ITINERAIRE ET HORAIRES
               
1ère étape : Samedi 25 février 2012
               
0 Armentière, Podium     0,000   11:00 14:00
0A Entrée assistance LAVENTIE   14,300 14,300 0:30 11:30 14:30
0B Sortie assistance LAVENTIE   0,850 15,150 0:15 11:45 14:45
1 Boeschepe   24,900 40,050 0:40 12:25 15:25
DES 1 BOESCHEPE   0,050 40,100 0:03 12:28 15:28
AES 1   12,650   40,100   12:28 15:28
2 Godewaersvelde   16,700 56,800 0:25 12:53 15:53
DES 2 GODEWAERSVELDE   0,050 56,850 0:03 12:56 15:56
AES 2   7,200   56,850   12:56 15:56
3 Eecke   12,900 69,750 0:20 13:16 16:16
DES 3 EECKE   0,050 69,800 0:03 13:19 16:19
AES 3   6,900   69,800   13:19 16:19
3A Entrée regroupement LAVENTIE   31,800 101,600 0:50 14:09 17:09
3B Sortie Regroupement LAVENTIE     101,600 0:40 14:49 17:49
3C Entrée assistance LAVENTIE   0,500 102,100 0:05 14:54 17:54
3D Sortie assistance LAVENTIE   0,850 102,950 0:40 15:34 18:34
4 Boeschepe   24,900 127,850 0:40 16:14 19:14
DES 4 BOESCHEPE   0,050 127,900 0:03 16:17 19:17
AES 4   12,650   127,900   16:17 19:17
5 Godewaersvelde   16,700 144,600 0:25 16:42 19:42
DES 5 GODEWAERSVELDE   0,050 144,650 0:03 16:45 19:45
AES 5   7,200   144,650   16:45 19:45
6 Eecke   12,900 157,550 0:20 17:05 20:05
DES 6 EECKE   0,050 157,600 0:03 17:08 20:08
AES 6   6,900   157,600   17:08 20:08
6A Entrée assistance LAVENTIE   31,800 189,400 0:50 17:58 20:58
6B Sortie assistance LAVENTIE   0,850 190,250 0:30 18:28 21:28
6C Podium Armentières   15,600 205,850 0:30 18:58 21:58
               
    53,500 205,850 Distance maxi entre deux parcs d'assistance
        86,450 km dont  26,750 en ES
               
2ème étape : Dimanche 26 février 2012
               
6D Podium Armentières     205,850   7:00 9:30
6E Entrée assistance LAVENTIE   14,300 220,150 0:30 7:30 10:00
6F Sortie assistance LAVENTIE   0,850 221,000 0:15 7:45 10:15
7 avant ES   5,500 226,500 0:10 7:55 10:25
DES 7 LE CUL TOUT NUD   0,050 226,550 0:03 7:58 10:28
AES 7   8,250   226,550   7:58 10:28
8 avant ES   11,550 238,100 0:13 8:11 10:41
DES 8 PAYS DE L'ALLOEU   0,050 238,150 0:03 8:14 10:44
AES 8   10,330   238,150   8:14 10:44
9 avant ES   19,880 258,030 0:32 8:46 11:16
DES 9 LES WEPPES   0,050 258,080 0:03 8:49 11:19
AES 9   7,220   258,080   8:49 11:19
9A Entrée regroupement Armentières   17,370 275,450 0:31 9:20 11:50
9B Sortie regroupement Armentières     275,450 0:40 10:00 12:30
9C Entrée assistance LAVENTIE   14,300 289,750 0:30 10:30 13:00
9D Sortie assistance LAVENTIE   0,850 290,600 0:30 11:00 13:30
10 avant ES   5,500 296,100 0:10 11:10 13:40
DES 10 LE CUL TOUT NUD   0,050 296,150 0:03 11:13 13:43
AES 10   8,250   296,150   11:13 13:43
11 avant ES   11,550 307,700 0:13 11:26 13:56
DES 11 PAYS DE L'ALLOEU   0,050 307,750 0:03 11:29 13:59
AES 11   10,330   307,750   11:29 13:59
12 avant ES   19,880 327,630 0:32 12:01 14:31
DES 12 LES WEPPES   0,050 327,680 0:03 12:04 14:34
AES 12   7,220   327,680   12:04 14:34
12 A Entrée regroupement Armentières   17,370 345,050 0:31 12:35 15:05
12 B Sortie regroupement Armentières     345,050 0:40 13:15 15:45
12 C Entrée assistance LAVENTIE   14,300 359,350 0:30 13:45 16:15
12 D Sortie assistance LAVENTIE   0,850 360,200 0:30 14:15 16:45
13 avant ES   5,500 365,700 0:10 14:25 16:55
DES 13 LE CUL TOUT NUD   0,050 365,750 0:03 14:28 16:58
AES 13   8,250   365,750   14:28 16:58
14 avant ES   11,550 377,300 0:13 14:41 17:11
DES 14 PAYS DE L'ALLOEU   0,050 377,350 0:03 14:44 17:14
AES 14   10,330   377,350   14:44 17:14
15 avant ES   19,880 397,230 0:32 15:16 17:46
DES 15 LES WEPPES   0,050 397,280 0:03 15:19 17:49
AES 15   7,220   397,280   15:19 17:49
15 A Avant Podium   17,370 414,650 0:31 15:50 18:20
  PODIUM ARRIVEE   1,000 415,650 0:15 16:05 18:35
               
  TOTAL ETAPE 2 77,400 209,800 Distance maxi entre deux parcs d'assistance
  TOTAL ETAPE 1 53,500 205,850 68,750 Km dont 25,800 en ES
  TOTAL RALLYE 130,900 415,650 Aucun ravitaillement n'est autorisé en dehors du parc d'assistance
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Contact

Nom

Email

Message

ENVOYER

Rallye des Routes du Nord

  • 61 avenue du Peuple Belge
  • 59000 Lille
  • Tel : 06.88.14.29.32
  • Mail : jmfrrno@gmail.com